教育系统实施收费单位情况公示表 | ||||
具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费 | 批准机关及文号 | 备 注 |
标准 | ||||
收费标准(2020年新增专业) | ||||
贵州民族大学 | 老挝语 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 泰语 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 高分子材料与工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 资源环境科学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
收费标准(2019年新增专业) | ||||
贵州民族大学 | 认知科学与技术 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 过程装备与控制工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
收费标准(2018年新增专业) | ||||
贵州民族大学 | 自动化 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 环境工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
收费标准(2017年新增专业) | ||||
贵州民族大学 | 复合材料与工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 制药工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 化学工程与工艺 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
收费标准(2016年新增专业) | ||||
贵州民族大学 | 应用心理学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 软件工程 | 10000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 中药资源与开发 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 图书馆学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
收费标准(2015年新增专业) | ||||
贵州民族大学 | 文物与博物馆学 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 思想政治教育 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 汉语国际教育 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 会展经济与管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
收费标准(2014年以后入学的学生执行的标准) | ||||
贵州民族大学 | 播音与主持 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 材料科学与工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 采矿工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 测控技术与仪器 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 产品设计 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 产品设计(民族民间技能) | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 城乡规划 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 传播学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 电子商务 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 电子信息科学与技术 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 动画 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 法学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 服装与服饰设计 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 工程管理 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 工商管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 公共事业管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 光信息科学与技术 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 广播电视编导 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 广播电视新闻学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 广告学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 汉语言文学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 汉语言文学(现代文秘方向) | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 行政管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 环境科学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 环境科学与工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 环境设计 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 环境生态工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 会计学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 机械电子工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 建筑学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 教育技术学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 教育技术学(远程教育方向) | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 金融学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 经济统计 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 经济学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 劳动与社会保障 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 历史学 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 旅游管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 美术学 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 民族学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 人力资源管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 日语 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 商务英语 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 少数民族预科教育(本科) | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 社会工作 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 社会体育指导与管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 社会学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 市场营销 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 视觉传达设计 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 书法学 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 数字媒体艺术 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 体育教育 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 体育教育(职教师资) | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 统计学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 土木工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 网络与新媒体 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 文化产业管理 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 舞蹈表演 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 舞蹈学 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 物联网工程 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 戏剧影视文学 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 新闻学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 信息管理与信息系统 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 信息与计算科学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 学前教育 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 药学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 音乐表演 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 音乐学 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 英语 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 应用化学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 应用统计学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 应用物理学 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科 |
贵州民族大学 | 民族预科教育(三本) | 8000 | 黔发改收费[2014]642号 | 三本 |
研究生学费 | ||||
贵州民族大学 | 法学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 社会学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 民族学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 中国语言文学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 数学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 统计学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 法律 | 10000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 工程(新增) | 10000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 新闻与传媒(新增) | 11000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 艺术(新增) | 13000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 经济法学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 民族学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 社会学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 刑法学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 中国语言文学 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 硕士研究生 |
贵州民族大学 | 社会学 | 9000 | 黔发改收费[2014]641号 | 博士研究生 |
成人教育(本科脱产) | ||||
贵州民族大学 | 一般文史类 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 财经类 | 2500 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 理科 | 2500 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 工科 | 3000 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 艺术类 | 4000 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 体育类 | 3500 | 黔价经[2000]254号 | |
成人教育(专科脱产) | ||||
贵州民族大学 | 一般文史类 | 1800 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 财经类 | 2200 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 理科 | 2200 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 工科 | 2500 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 艺术类 | 3500 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 体育类 | 3000 | 黔价经[2000]254号 | |
成人教育(本科函授) | ||||
贵州民族大学 | 文史类 | 1000 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 财经类 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 理科 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 工科 | 1500 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 艺术类 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 体育类 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | |
成人教育(专科函授) | ||||
贵州民族大学 | 文史类 | 900 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 财经类 | 1100 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 理科 | 1100 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 工科 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 艺术类 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 体育 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | |
成人教育(本科业余) | ||||
贵州民族大学 | 一般文史类 | 1400 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 财经类 | 1750 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 理科 | 1750 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 工科 | 2100 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 艺术类 | 2800 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 体育类 | 2100 | 黔价经[2000]254号 | |
成人教育(专科业余) | ||||
贵州民族大学 | 一般文史类 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 财经类 | 1550 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 理科 | 1550 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 工科 | 1750 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 艺术类 | 2100 | 黔价经[2000]254号 | |
贵州民族大学 | 体育类 | 2100 | 黔价经[2000]254号 | |
住宿费 | ||||
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费1栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费2栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费3栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费4栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费5栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费6栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费7栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费8栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费9栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 普通宿舍住宿费10栋 | 300 | 黔府办发[1994]10号 | |
贵州民族大学 | 学生公寓D栋(6人间) | 1100 | 黔府函[2000]518号 | |
贵州民族大学 | 学生公寓A栋(6人间) | 1100 | 黔价费[2000]310号 | |
贵州民族大学 | 学生公寓B栋(6人间) | 1100 | 黔价费[2000]310号 | |
贵州民族大学 | 学生宿舍11栋(7人间) | 1100 | 黔价费[2001]294号 | |
贵州民族大学 | 学生宿舍12栋(7人间) | 1100 | 黔价费[2001]294号 | |
贵州民族大学 | 学生公寓C栋(6人间) | 1100 | 黔价费[2001]294号 | |
贵州民族大学 | 学生艺术公寓(4人间) | 1100 | 黔价费[2001]294号 | |
贵州民族大学 | 鹏程公寓(6人间) | 1100 | 黔价费[2001]294号 | |
贵州民族大学 | 学生公寓E栋(6人间) | 1100 | 黔价费[2002]331号 | |
贵州民族大学 | 学生公寓F栋(6人间) | 1100 | 黔价费[2002]331号 | |
贵州民族大学 | 鹏程2号公寓(6人间) | 1100 | 黔价费[2002]331号 | |
贵州民族大学 | 融通公寓(6人间) | 1100 | 黔价费[2002]331号 | |
贵州民族大学 | 经纬公寓(6人间) | 1100 | 黔价费[2002]331号 | |
贵州民族大学 | 研究生公寓(3人间) | 1100 | 黔价费[2002]331号 | |
贵州民族大学 | 十号公寓 | 1100 | 黔价费[2012]249号 | |
贵州民族大学 | D1-2 | 1200 | 黔发改收费[2014]2297号 | 新校区 |
贵州民族大学 | D1-3 | 1200 | 黔发改收费[2014]2297号 | 新校区 |
贵州民族大学 | D1-4 | 1200 | 黔发改收费[2014]2297号 | 新校区 |
贵州民族大学 | 学生宿舍A栋 | 1200 | 黔发改收费[2016]116号 | 4人间 |
贵州民族大学 | 学生宿舍B栋 | 1200 | 黔发改收费[2016]116号 | 4人间 |
如有疑问,可向省发改委物价部门反映,举报电话12358 |